Mίγμα για προβατίνες και αίγες την περίοδο των συζεύξεων
Κατηγορία: Αιγοπρόβατα
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 16.00 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 3.70 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 5.50 |
| Ολ. Τέφρα | 8.00 |
| Ασβέστιο (Ca) | 1.10 |
| Φώσφορος (P) | 0.60 |
| Νάτριο (Na) | 0.40 |
| Μαγνήσιο (Mg) | 0.30 |
| Υγρασία | 12.00 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 15.000 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 2.500 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 90 mg |
| Βιταμίνη Κ3 (3a711) | 3.5 mg |
| Βιταμίνη Β1 (3a820) | 2.1 mg |
| Βιταμίνη Β2 (3a825i) | 4.25 mg |
| Βιταμίνη Β6 (3a831) | 4.25 mg |
| Βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 45 mcg |
| Νιασίνη (3a314) | 227.5 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 0.15 mg |
| Χλωριούχος Χολίνη (3a890) | 500 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 40 mg |
| Mn Μάγγανιο (3b502) | 120 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 70 mg |
| Zn Χηλικός Ψευδάργυρος (3b607) | 20 mg |
| Cu Χαλκός (3b405) | 8 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 1 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.2 mg |
| Β-Καροτένιο (3a160(a)) | 16 mg |
Κριθάρι, Σογιάλευρο (γενετικά τροποποιημένο), Πίτυρα, Ηλιάλευρο, Ανθρακικό ασβέστιο, Φωσφορικό μονοασβέστιο, Φυτικό λίπος (by pass), Χλωριούχο νάτριο, Διττανθρακικό νάτριο, Πρόμιγμα Βιτ. & Ιχν., Μυκοδεσμευτικό, Ζωντανή μαγιά (θερμοανθεκτική).
Το προϊόν ενισχύεται με αποτοξινωτικό παράγοντα φυσικής προέλευσης, που δρα ηπατοπροστατευτικά