Μίγμα Πάχυνσης Μόσχων.
Κατηγορία: Βοοειδή
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 14.50 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 3.00 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 6.50 |
| Ολ. Τέφρα | 8.50 |
| Ασβέστιο (Ca) | 1.34 |
| Φώσφορος (P) | 0.44 |
| Νάτριο (Na) | 0.56 |
| Μαγνήσιο (Mg) | 0.20 |
| Υγρασία | 11.50 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 4.000 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 1.000 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 15 mg |
| Νιασίνη (Νικοτινικό οξύ, 3a314) | 0.365 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 0.0012 mg |
| Χλωρ. Χολίνη | 0.0012 mg |
| Φολικό οξύ | 0.0012 mg |
| Παντοθενικό ασβέστιο | 0.0012 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 35 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 25 mg |
| Mn Μαγγάνιο (3b502) | 2 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 0.18 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.1 mg |
Καλαμπόκι, Κριθάρι, Σογιάλευρο (γενετικά τροποποιημένο), Πίτυρα, Ηλιάλευρο, Ανθρακικό ασβέστιο, Φωσφορικό μονοασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Διττανθρακικό νάτριο, Πρόμιγμα Βιτ. & Ιχν., Μυκοδεσμευτικό.
Χορηγείται παράλληλα με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές για τη διατροφή παχυνόμενων μόσχων σε ποσότητα 1,2 -1,5% του σωματικού τους βάρους ημερησίως.