Μείγμα Μόσχων Πάχυνσης A’ Ηλικία.
Κατηγορία: Βοοειδή
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 16.50 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 3.00 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 5.50 |
| Ολ. Τέφρα | 6.00 |
| Ασβέστιο (Ca) | 1.30 |
| Φώσφορος (P) | 0.60 |
| Νάτριο (Na) | 0.36 |
| Μαγνήσιο (Mg) | 0.25 |
| Υγρασία | 11.50 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 15.000 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 2.800 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 115 mg |
| Νιασίνη (Νικοτινικό οξύ, 3a314) | 100 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 4 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 50 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 50 mg |
| Mn Μαγγάνιο (3b502) | 25 mg |
| Θεικός Χαλκός | 20 mg |
| Κοβάλτιο | 0.5 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 2 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.5 mg |
Καλαμπόκι, Κριθάρι, Σογιάλευρο (γενετικά τροποποιημένο), Πίτυρα σίτου, Ανθρακικό ασβέστιο, Φωσφορικό μονοασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Διττανθρακικό νάτριο, Πρόμιγμα Βιτ. & Ιχν., Μυκοδεσμευτικό, Ζωντανή Μαγιά (θερμοανθεκτική).
Χορηγείται παράλληλα με χονδροειδείς ζωοτροφές για τη διατροφή παχυνόμενων μόσχων σε ποσότητα 1,5 – 2% του σωματικού τους βάρους ημερησίως