Μίγμα για όρνιθες ωοτοκίας.
Κατηγορία: Ορνίθια
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 17.50 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 2.60 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 3.50 |
| Ολ. Τέφρα | 12.50 |
| Ασβέστιο (Ca) | 3.65 |
| Φώσφορος (P) | 0.56 |
| Νάτριο (Na) | 0.30 |
| Μεθειονίνη | 0.95 |
| Υγρασία | 12.00 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 12.000 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 2.750 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 90 mg |
| Βιταμίνη Κ3 (3a711) | 2.8 mg |
| Βιταμίνη Β1 (3a820) | 1.7 mg |
| Βιταμίνη Β2 (3a825i) | 3.5 mg |
| Βιταμίνη Β6 (3a831) | 3.5 mg |
| Βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 36.25 mcg |
| Νιασίνη (3a314) | 22 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 0.125 mg |
| Χλωριούχος Χολίνη (3a890) | 500 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 40 mg |
| Mn Μάγγανιο (3b502) | 120 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 70 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 1 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.2 mg |
Καλαμπόκι, Σογιάλευρο (γενετικά τροποποιημένο), Πίτυρα, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Διττανθρακικό νάτριο, Πρόμιγμα Βιτ. & Ιχν., Μυκοδεσμευτικό.
Χορηγείται σε όρνιθες χωρικής πτηνοτροφίας κατά βούληση από την έναρξη της ωοτοκίας.