Μίγμα ορνιθίων κρεοπαραγωγής.
Κατηγορία: Ορνίθια
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 18.20 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 2.60 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 3.00 |
| Ολ. Τέφρα | 6.50 |
| Ασβέστιο (Ca) | 1.25 |
| Φώσφορος (P) | 0.56 |
| Νάτριο (Na) | 0.30 |
| Μεθειονίνη | 0.88 |
| Λυσίνη | 1.44 |
| Υγρασία | 12.00 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 15.000 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 2.500 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 50 mg |
| Βιταμίνη Κ3 (3a711) | 3.5 mg |
| Βιταμίνη Β1 (3a820) | 2.1 mg |
| Βιταμίνη Β2 (3a825i) | 4.25 mg |
| Βιταμίνη Β6 (3a831) | 4.25 mg |
| Βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 45 mcg |
| Νιασίνη (3a314) | 27.5 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 0.15 mg |
| Χλωριούχος Χολίνη (3a890) | 500 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 40 mg |
| Mn Μάγγανιο (3b502) | 120 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 70 mg |
| Cu Χαλκός (3b405) | 8 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 1 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.2 mg |
Καλαμπόκι, Σογιάλευρο (γενετικά τροποποιημένο), Πίτυρα, Υπ. Γάλακτος, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Διττανθρακικό νάτριο, Πρόμιγμα Βιτ. & Ιχν., Μυκοδεσμευτικό.
Xορηγείται κατά βούληση στα ορνίθια από την 1η ημέρα της ζωής τους μέχρι τη σφαγή.