Κατηγορία: Ιπποειδή
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 13.00 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 3.20 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 7.00 |
| Ολ. Τέφρα | 6.80 |
| Ασβέστιο (Ca) | 1.15 |
| Φώσφορος (P) | 0.60 |
| Νάτριο (Na) | 0.15 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 9990 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 1240 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 1240 mg |
| Βιταμίνη B1 (3a821) | 5 mg |
| Βιταμίνη Β2 (3a825i) | 7 mg |
| Νιασίνη (3a314) | 3 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 6 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 66 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 40.5 mg |
| Mn Μαγγάνιο (3b502) | 50 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 0.2 mg |
| Cu Χαλκός (3b405) | 15.75 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.08 mg |
| Co Κοβάλτιο (3b302) | 0.3 mg |
Κριθάρι, ηλιάλευρο, πίτυρα σίτου, βρώμη, ζαχαρόπιτα, μηδικάλευρο, μελάσα, χαρουπάλευρο, λιναρόσπορος, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονοασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, ζύμες, πρόμιγμα βιτ. & ιχν.
Χορηγείται για την κάλυψη αναγκών αλόγων και πόνυ παράλληλα με χονδροειδείς ζωοτροφές. Είναι απαραίτητο τα ζώα να έχουν διαρκή πρόσβαση σε καθαρό και φρέσκο νερό, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.