Κατηγορία: Κουνέλια
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 17.50 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 2.50 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 13.00 |
| Ολ. Τέφρα | 9.00 |
| Ασβέστιο (Ca) | 1.10 |
| Φώσφορος (P) | 0.60 |
| Νάτριο (Na) | 0.11 |
| Υγρασία | 12.00 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 12.000 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 1000 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 40 mg |
| Βιταμίνη Κ3 (3a710) | 1 mg |
| Βιταμίνη B1 (3a821) | 2 mg |
| Βιταμίνη Β2 (3a825i) | 6 mg |
| Βιταμίνη B12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 0.02 mg |
| Νιασίνη (3a314) | 80 mg |
| Βιοτίη (3a880) | 0.1 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 60 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 50 mg |
| Mn Μαγγάνιο (3b502) | 50 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 0.2 mg |
| Cu Χαλκός (3b405) | 5 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.15 mg |
Κριθάρι, μηδικάλευρο, πίτυρα σίτου, σογιάλευρο, ηλιάλευρο ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονοασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, πρόμιγμα βιτ. & ιχν.
Η σύνθεση έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη διατροφικών αναγκών αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων κουνελιών χωρικής εκτροφής. Η υπερβολική προσφοράς τροφής θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Είναι απαραίτητο τα ζώα να έχουν διαρκή πρόσβαση σε καθαρό και φρέσκο νερό, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αποφύγετε την παροχή παγωμένου νερού.