Κατηγορία: Αμνοερίφια
| Ουσία | Τιμή (%) |
|---|---|
| Ολ. Αζωτούχες Ουσίες | 16.50 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 3.10 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 5.80 |
| Ολ. Τέφρα | 8.00 |
| Ασβέστιο (Ca) | 1.40 |
| Φώσφορος (P) | 0.42 |
| Νάτριο (Na) | 0.57 |
| Μαγνήσιο (Mg) | 0.20 |
| Υγρασία | 11.50 |
| Ύλη | Τιμή |
|---|---|
| Βιταμίνη Α (Ε672) | 12500 IU |
| Βιταμίνη D3 (Ε671) | 2800 IU |
| Βιταμίνη Ε (3a700) | 20 mg |
| Βιταμίνη Β1 (3a821) | 10 mg |
| Βιταμίνη Β2 | 1 mg |
| Νιασίνη (Νικοτινικό οξύ, 3a314) | 2 mg |
| Βιοτίνη (3a880) | 1 mg |
| Χλωρ. Χολίνη | 12 mg |
| Παντοθενικό ασβέστιο | 1.2 mg |
| Fe Σίδηρος (3b103) | 30 mg |
| Zn Ψευδάργυρος (3b603) | 65 mg |
| Mn Μαγγάνιο (3b502) | 50 mg |
| I Ιώδιο (3b202) | 0.6 mg |
| Se Σελήνιο (3b801) | 0.14 mg |
Καλαμπόκι, Κριθάρι, Σογιάλευρο (γενετικά τροποποιημένο), Πίτυρα, Ανθρακικό ασβέστιο, Φωσφορικό μονοασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Διττανθρακικό νάτριο, Πρόμιγμα Βιτ. & Ιχν., Μυκοδεσμευτικό.
Χορηγείται παράλληλα με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές για τη διατροφή αμνοεριφίων κατά την περίοδο ανάπτυξης σε ποσοστό 2% του σωματικού τους βάρους και κατά την περίοδο πάχυνσης σε ποσοστό 3% του σωματικού τους βάρους.